ANK01
BREAKWATER
SPECIFICATIONS
ART. No. | COLOR | BRANCH (mm) | WEIGHT (g) |
---|---|---|---|
ANK01 | #6/ニシキゴイ | 0.20 | 30 |
#101/アンキモ | |||
#102/コパンダ | |||
#103/アカヘッド | |||
104/スライムクジラ | |||
#105/クマノミモ | |||
#106/フラミンゴン | |||
#107/ピヨコイエロー | |||
#108/ゴールデンシャワー | |||
#125/スケルトングロー | |||
#127/カッパ | |||
#128/タンタンタヌキ | |||
#129/ハイパーキリン | |||
#130/ベリーストロー | |||
#141/フシミノキツネ | |||
#142/夕焼けトンボ | |||
#153/ジューシーパイン | |||
#154/キラキラナガレボシ |
- Qty. per case
- 2
- MOQ
- 2